平成15年10月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 1.59 | 2,021 | 1.275 |
前年同月実績 | 1.31 | 1,824 | 1,395 |
比率 | 0.28ポイント | 110.8% | 91.4% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 25 | 4,747.74 | 6 | 1,555.81 | 31 | 6,303.55 |
前年同月実績 | 18 | 3,034.03 | 7 | 396.46 | 25 | 3,430.49 |
比率 | 138.9 | 256.5 | 85.7 | 392.4 | 124.0 | 183.8 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
9月入口 | 10,944 | 127,394 | 9,014 | 16,599 | 1,209 | 165,160 |
前年同月実績 | 9,777 | 128,602 | 8,858 | 13,522 | 876 | 161,635 |
比率 | 111.9 | 99.1 | 101.8 | 122.8 | 138.0 | 102.2 |
9月出口 | 12,181 | 137,912 | 11,080 | 19,633 | 2,758 | 182,624 |
前年同月比 | 10,230 | 136,043 | 10,892 | 15,544 | 2,465 | 175,174 |
比率 | 119.1 | 101.4 | 101.7 | 119.9 | 111.9 | 104.3 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 26,938 | 27,619 | 54,557 | 17,875 |
前年同月 | 27,048 | 27,845 | 54,893 | 17,786 |
比率 | -110 | -226 | -336 | 89 |