平成15年11月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
10月実績 | 1.57 | 1,988 | 1,268 |
前年同月実績 | 1.30 | 1,940 | 1,493 |
比率 | 0.27ポイント | 102.5% | 84.9% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
10月実績 | 20 | 6,817.08 | 3 | 1,577.23 | 23 | 8,394.31 |
前年同月実績 | 18 | 3,798.76 | 4 | 571.92 | 22 | 4,370.68 |
比率 | 116.7 | 208.9 | 75.0 | 148.1 | 109.1 | 200.9 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
10月入口 | 10,019 | 114,885 | 9,654 | 19,073 | 1,404 | 155,035 |
前年同月実績 | 9,401 | 118,429 | 9,911 | 15,332 | 1,045 | 154,118 |
比率 | 106.6 | 97.0 | 97.4 | 124.4 | 134.4 | 100.6 |
10月出口 | 11,231 | 125,684 | 11,876 | 20,339 | 3,403 | 172,533 |
前年同月比 | 10,248 | 127,239 | 12,084 | 17,910 | 3,142 | 170,623 |
比率 | 109.6 | 98.8 | 98.3 | 113.6 | 108.3 | 101.1 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
11月1日現在 | 26,915 | 27,625 | 54,540 | 17,886 |
前年同月 | 27,051 | 27,834 | 54,885 | 17,792 |
比率 | -136 | -209 | -345 | 94 |