平成15年12月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
11月実績 | 1.62 | 1,870 | 1,155 |
前年同月実績 | 1.31 | 1,852 | 1,418 |
比率 | 0.31ポイント | 101.0% | 81.5% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
11月実績 | 22 | 4,331.96 | 4 | 12,041.02 | 26 | 16,372.98 |
前年同月実績 | 23 | 3,336.15 | 5 | 1,84.46 | 28 | 5,178.61 |
比率 | 95.7 | 129.8 | 80.0 | 653.5 | 92.9 | 316.2 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
11月入口 | 8,663 | 110,350 | 7,831 | 15,840 | 1,264 | 143,948 |
前年同月実績 | 8,294 | 109,847 | 9,048 | 15,093 | 1,072 | 143,354 |
比率 | 104.4 | 100.5 | 86.5 | 104.9 | 117.9 | 100.4 |
11月出口 | 10,026 | 119,818 | 9,840 | 17,239 | 2,655 | 159,578 |
前年同月比 | 9,126 | 120,667 | 10,775 | 16,403 | 2,406 | 159,377 |
比率 | 109.9 | 99.3 | 91.3 | 105.1 | 110.3 | 100.1 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
12月1日現在 | 26,909 | 27,633 | 54,542 | 17,903 |
前年同月 | 27,049 | 27,834 | 54,883 | 17,813 |
比率 | -140 | -201 | -341 | -90 |