
平成16年1月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 12月実績 | 1.45 | 1,859 | 1,282 |
| 前年同月実績 | 1.13 | 1,752 | 1,547 |
| 比率 | 0.31ポイント | 106.1% | 82.9% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 12月実績 | 12 | 1,708.59 | 3 | 9,083.07 | 15 | 10,791.66 |
| 前年同月実績 | 9 | 1,133.94 | 2 | 218.67 | 11 | 1,352.61 |
| 比率 | 133.3 | 150.7 | 150.0 | 4,153.8 | 136.4 | 797.8 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 12月入口 | 7,166 | 86,813 | 7,936 | 16,522 | 1,152 | 119,589 |
| 前年同月実績 | 6,420 | 78,775 | 7,978 | 13,274 | 856 | 107,303 |
| 比率 | 111.6 | 110.2 | 99.5 | 124.5 | 134.6 | 111.4 |
| 12月出口 | 8,905 | 99,615 | 10,234 | 17,712 | 1,884 | 138,350 |
| 前年同月比 | 7,286 | 87,490 | 9,926 | 14,577 | 1,629 | 120,908 |
| 比率 | 122.2 | 113.9 | 103.1 | 121.5 | 115.7 | 114.4 |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 12月1日現在 | 26,867 | 27,631 | 54,498 | 17,907 |
| 前年同月 | 27,044 | 27,825 | 54,869 | 17,798 |
| 比率 | -177 | -194 | -371 | 109 |