平成16年7月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
6月実績 | 1.58 | 1,831 | 1,191 |
前年同月実績 | 1.54 | 1,877 | 1,220 |
比率 | 0.04ポイント | 97.5% | 97.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
6月実績 | 17 | 2,649.17 | 4 | 6,764.44 | 21 | 9,413.61 |
前年同月実績 | 29 | 4,594.19 | 7 | 613.90 | 36 | 5,208.09 |
比率 | 58.6 | 57.7 | 57.1 | 1,101.9 | 58.3 | 180.7 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
6月入口 | 8,738 | 118,936 | 7,839 | 15,396 | 1,905 | 154,394 |
前年同月実績 | 8,275 | 117,056 | 8,168 | 13,524 | 1,192 | 149,449 |
比率 | 105.6 | 101.6 | 96.0 | 113.8 | 159.8 | 103.3 |
6月出口 | 9,787 | 126,352 | 9,802 | 16,654 | 3,356 | 167,344 |
前年同月比 | 9,632 | 124,229 | 8,360 | 12,409 | 962 | 155,489 |
比率 | 101.6 | 96.9 | 105.0 | 115.6 | 99.9 | 99.8 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
7月1日現在 | 26,786 | 27,579 | 54,365 | 17,890 |
前年同月 | 26,980 | 27,733 | 54,713 | 17,893 |
比率 | -194 | -154 | -348 | -3 |