平成17年10月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 1.44 | 1,879 | 1,303 |
前年同月実績 | 1.48 | 1,761 | 1,191 |
比率 | -0.04ポイント | 106.7% | 109.4% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 17 | 2,920.15 | 5 | 825.31 | 22 | 3,745.46 |
前年同月実績 | 28 | 4,567.76 | 11 | 18,513.57 | 39 | 23,081.33 |
比率 | 60.7 | 63.9 | 45.5 | 4.5 | 56.4 | 16.2 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
9月入口 | 11,925 | 121,065 | 10,779 | 21,013 | 2,384 | 167,166 |
前年同月実績 | 10,708 | 125,177 | 9,019 | 19,459 | 1,871 | 166,234 |
比率 | 111.4 | 96.7 | 119.5 | 108.0 | 127.4 | 100.6 |
9月出口 | 13,374 | 130,265 | 12,114 | 22,080 | 2,990 | 180,823 |
前年同月比 | 12,129 | 135,060 | 11,674 | 20,742 | 2,895 | 182,500 |
比率 | 110.3 | 96.4 | 103.8 | 106.5 | 103.3 | 99.1 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 26,619 | 27,497 | 54,116 | 18,036 |
前年同月 | 26,756 | 27,580 | 54,336 | 17,913 |
比率 | -137 | -83 | -220 | 123 |