
平成18年11月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 10月実績 | 1.27 | 1,628 | 1,281 |
| 前年同月実績 | 1.30 | 1,737 | 1,340 |
| 比率 | -0.03ポイント | 93.7% | 95.6% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 10月実績 | 18 | 2,275.73 | 4 | 2,023.83 | 22 | 4,299.56 |
| 前年同月実績 | 24 | 3,304.57 | 6 | 1,371.43 | 30 | 4,676.00 |
| 比率 | 75.0 | 68.9 | 66.7 | 147.6 | 73.3 | 91.9 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 10月入口 | 14,030 | 126,357 | 12,434 | 22,779 | 3,824 | 179,424 |
| 前年同月実績 | 10,239 | 110,578 | 10,822 | 19,964 | 2,818 | 154,421 |
| 比率 | 137.0 | 114.3 | 114.9 | 114.1 | 135.7 | 116.2 |
| 10月出口 | 14,742 | 131,018 | 12,824 | 24,020 | 3,853 | 186,457 |
| 前年同月比 | 11,767 | 118,557 | 12,098 | 21,016 | 3,347 | 166,785 |
| 比率 | 125.3 | 110.5 | 106.0 | 114.3 | 115.1 | 111.8 |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 11月1日現在 | 26,445 | 27,354 | 53,799 | 18,277 |
| 前年同月 | 26,587 | 27,484 | 54,071 | 18,049 |
| 比率 | -142 | -130 | -272 | 228 |