平成18年9月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
8月実績 | 1.40 | 1,726 | 1,237 |
前年同月実績 | 1.53 | 1,923 | 1,255 |
比率 | -0.13ポイント | 89.8% | 98.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
8月実績 | 20 | 3,345.29 | 6 | 5,675.53 | 26 | 9,020.82 |
前年同月実績 | 27 | 6,299.83 | 3 | 1,040.68 | 30 | 7,340.51 |
比率 | 74.1 | 53.1 | 200.0 | 545.4 | 86.7 | 122.9 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
8月入口 | 15,767 | 176,807 | 11,926 | 21,437 | 4,678 | 230,615 |
前年同月実績 | 13,411 | 163,868 | 10,971 | 18,503 | 3,443 | 210,196 |
比率 | 117.6 | 107.9 | 108.7 | 115.9 | 135.9 | 109.7 |
8月出口 | 16,944 | 185,368 | 12,584 | 22,518 | 5,067 | 242,481 |
前年同月比 | 15,300 | 176,605 | 12,389 | 20,126 | 4,263 | 228,683 |
比率 | 110.7 | 105.0 | 101.6 | 111.9 | 118.9 | 106.0 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
9月1日現在 | 26,468 | 27,367 | 53,835 | 18,239 |
前年同月 | 26,633 | 27,482 | 54,115 | 18,040 |
比率 | -165 | -115 | -280 | 199 |