平成19年11月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
10月実績 | 1.24 | 1,361 | 1,096 |
前年同月実績 | 1.27 | 1,628 | 1,281 |
比率 | -0.03ポイント | 83.6% | 85.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
10月実績 | 19 | 3,026.09 | 4 | 664.38 | 23 | 3,690.47 |
前年同月実績 | 18 | 2,275.73 | 4 | 2,023.83 | 22 | 4,299.56 |
比率 | 105.6% | 133.0 | 100.0% | 32.8 | 104.5% | 85.8% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
10月入口 | 13,637 | 119,603 | 12,502 | 25,529 | 4,087 | 175,358 |
前年同月実績 | 14,030 | 126,357 | 12,434 | 22,779 | 3,824 | 179,424 |
比率 | 97.2% | 94.7% | 100.5% | 112.1% | 106.9% | 97.7% |
10月出口 | 14,454 | 124,878 | 13,496 | 27,427 | 4,454 | 184,709 |
前年同月実績 | 14,742 | 131,018 | 12,824 | 24,020 | 3,853 | 186,457 |
比率 | 98.0% | 95.3% | 105.2% | 114.2% | 115.6% | 99.1% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
11月1日現在 | 26,307 | 27,169 | 53,476 | 18,388 |
前年同月 | 26,445 | 27,354 | 53,799 | 18,277 |
比率 | -138 | -185 | -323 | 111 |