平成19年12月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
11月実績 | 1.26 | 1,401 | 1,110 |
前年同月実績 | 1.27 | 1,541 | 1,217 |
比率 | -0.01ポイント | 90.9% | 91.2% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
11月実績 | 23 | 3,852.89 | 3 | 419.10 | 26 | 4,271.99 |
前年同月実績 | 28 | 5,037.69 | 1 | 80.53 | 29 | 5,118.22 |
比率 | 82.1 | 76.5 | 300.0% | 520.4 | 89.7% | 83.5% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
11月入口 | 12,632 | 121,041 | 12,177 | 26,833 | 3,615 | 176,298 |
前年同月実績 | 11,788 | 121,899 | 11,592 | 23,157 | 3,112 | 171,548 |
比率 | 107.2% | 99.3% | 105.0% | 115.9% | 116.2% | 102.8% |
11月出口 | 13,608 | 127,671 | 12,782 | 27,259 | 3,824 | 185,144 |
前年同月実績 | 13,183 | 131251 | 12,083 | 23,449 | 3,101 | 183,067 |
比率 | 103.2% | 97.3% | 105.8% | 116.2% | 123.3% | 101.1% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
12月1日現在 | 26,305 | 27,142 | 53,447 | 18,412 |
前年同月 | 26,413 | 27,334 | 53,747 | 18,272 |
比率 | -108 | -192 | -300 | 140 |