平成19年8月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
7月実績 | 1.43 | 1,585 | 1,112 |
前年同月実績 | 1.22 | 1,760 | 1,437 |
比率 | 0.21ポイント | 90.1% | 77.4% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
7月実績 | 15 | 2,313.64 | 2 | 304.57 | 17 | 2,618.21 |
前年同月実績 | 26 | 3,299.23 | 3 | 361.15 | 29 | 3,660.38 |
比率 | 57.7 | 70.1 | 66.7 | 84.3 | 58.6 | 71.5 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
7月入口 | 12,025 | 120,634 | 12,153 | 24,587 | 4,709 | 174,108 |
前年同月実績 | 11,760 | 124,774 | 11,587 | 22,615 | 4,530 | 175,266 |
比率 | 102.3 | 96.7 | 104.9 | 108.7 | 104.0 | 99.3 |
7月出口 | 13,087 | 125,708 | 12,818 | 25,371 | 5,097 | 182,081 |
前年同月実績 | 12,706 | 132,372 | 12,367 | 23,809 | 4,994 | 186,248 |
比率 | 103.0 | 95.0 | 103.6 | 106.6 | 102.1 | 97.8 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
8月1日現在 | 26,327 | 27,199 | 53,526 | 18,374 |
前年同月 | 26,478 | 27,357 | 53,835 | 18,231 |
比率 | -151 | -158 | -309 | 143 |