令和2年10月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
7月実績 | 0.63 | 1,167 | 1,839 |
前年同月実績 | 1.58 | 2,245 | 1,424 |
比率 | -0.95ポイント | 52.0% | 129.1% |
最新データは山梨労働局ホームページでご確認ください。
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
8月実績 | 9 | 1,720.45 | 1 | 11.42 | 10 | 1,731.87 |
前年同月実績 | 25 | 2,732.42 | 6 | 925.89 | 31 | 3,658.31 |
比率 | 36.0 | 63.0 | 16.7 | 1.2 | 32.3 | 47.3 |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
8月値 | 17.3 | 24.3 | 34.9 | 35.0 |
前年同月値 | 16.5 | 23.7 | 33.3 | 149.5 |
前々年同月値 | 10.7 | 23.5 | 33.5 | 157.5 |
参考:前年10月 | 5.8 | 14.8 | 27.2 | 627.5 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
8月実績 | 214,442 | 1,351 | 3,077 | 218,870 |
前年同月実績 | 279,716 | 5,525 | 7,972 | 293,213 |
比率 | 76.7 | 24.5 | 38.6 | 74.6 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
9月1日現在 | 23,716 | 24,540 | 48,256 | 19,935 |
前年同月 | 23,932 | 24,767 | 48,699 | 19,818 |
比率 | -216 | -227 | -443 | 117 |