令和2年11月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
8月実績 | 0.60 | 1,121 | 1,869 |
前年同月実績 | 1.61 | 2,187 | 1,362 |
比率 | -1.01ポイント | 51.3% | 137.2% |
最新データは山梨労働局ホームページでご確認ください。
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 23 | 2,696.42 | 1 | 3,734.25 | 24 | 6,430.67 |
前年同月実績 | 25 | 3,191.04 | 3 | 386.45 | 28 | 3,577.49 |
比率 | 92.0 | 84.5 | 33.3 | 966.3 | 85.7 | 179.8 |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
9月値 | 6.1 | 19.7 | 30.9 | 121.5 |
前年同月値 | 10.9 | 20.2 | 31.6 | 195.5 |
前々年同月値 | 8.1 | 18.5 | 28.5 | 519.0 |
参考:前年10月 | -4.4 | 8.4 | 22.1 | 65.0 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
9月実績 | 159,860 | 1,905 | 2,195 | 163,960 |
前年同月実績 | 173,646 | 3,306 | 4,978 | 181,930 |
比率 | 92.1 | 57.6 | 44.1 | 90.1 |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 23,725 | 24,513 | 48,238 | 19,971 |
前年同月 | 23,936 | 24,751 | 48,687 | 19,854 |
比率 | -211 | -238 | -449 | 117 |