令和2年5月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
4月実績 | 0.89 | 1,674 | 1,878 |
前年同月実績 | 1.67 | 2,325 | 1,395 |
比率 | -0.78ポイント | 72.0% | 134.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
4月実績 | 13 | 2,312.87 | 3 | 640.10 | 16 | 2,952.97 |
前年同月実績 | 14 | 2,135.33 | 0 | 0 | 14 | 2,135.33 |
比率 | 92.9% | 108.3% | - | - | 114.3% | 138.3% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
4月値 | -2.1 | 7.8 | 20.9 | 175.0 |
前年同月値 | -5.2 | 8.7 | 23.6 | 57.5 |
前々年同月値 | -2.2 | 12.2 | 26.6 | 96.5 |
参考:前年6月 | 8.9 | 17.4 | 29.0 | 215.0 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
4月実績 | 32,823 | 0 | 0 | 32,823 |
前年同月実績 | 137,234 | 3,277 | 5,985 | 146,496 |
比率 | 23.9% | - | - | 22.4% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
5月1日現在 | 23,816 | 24,601 | 48,417 | 19,845 |
前年同月 | 23,981 | 24,801 | 48,782 | 19,776 |
比率 | -165 | -200 | -365 | 136 |