
平成20年1月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 12月実績 | 1.09 | 1,279 | 1,171 |
| 前年同月実績 | 1.12 | 1,423 | 1,266 |
| 比率 | -0.03ポイント | 89.9% | 92.5% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 12月実績 | 14 | 1,821.96 | 1 | 88.81 | 15 | 1,910.77 |
| 前年同月実績 | 20 | 3,544.13 | 5 | 11,681.99 | 25 | 15,226.12 |
| 比率 | 70.0% | 51.4% | 20.0% | 0.8% | 60.0% | 12.5% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 12月入口 | 9,478 | 90,274 | 11,139 | 25,423 | 2,855 | 139,169 |
| 前年同月実績 | 9,384 | 90,683 | 11,161 | 21,617 | 2,518 | 135,363 |
| 比率 | 101.0% | 99.5% | 99.8% | 117.6% | 113.4% | 102.8% |
| 12月出口 | 10,357 | 97,198 | 11,968 | 26,287 | 2,878 | 148,688 |
| 前年同月実績 | 10,576 | 98,814 | 11,762 | 23,539 | 2,588 | 147,279 |
| 比率 | 97.9% | 98.4% | 101.8% | 111.7% | 111.2% | 101.0% |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 1月1日現在 | 26,270 | 27,139 | 53,409 | 18,398 |
| 前年同月 | 26,415 | 27,309 | 53,724 | 18,265 |
| 比率 | -145 | -170 | -315 | 133 |