平成20年10月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 1.02 | 1,225 | 1,205 |
前年同月実績 | 1.25 | 1,300 | 1,039 |
比率 | -0.23ポイント | 94.2% | 116.0% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 16 | 2,273.98 | 2 | 388.57 | 18 | 2,662.55 |
前年同月実績 | 18 | 3,040.62 | 4 | 574.51 | 22 | 3,615.13 |
比率 | 88.9% | 74.8% | 50.0% | 67.6% | 81.8% | 73.7% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
9月入口 | 15,412 | 125,002 | 12,534 | 26,954 | 3,668 | 183,570 |
前年同月実績 | 14,543 | 132,050 | 11,333 | 24,625 | 3,390 | 185,941 |
比率 | 106.0% | 94.7% | 110.6% | 109.5% | 108.2% | 98.7% |
9月出口 | 16,452 | 129,043 | 12,909 | 27,009 | 4,140 | 189,553 |
前年同月実績 | 15,382 | 137,900 | 11,879 | 24,661 | 3,789 | 193,611 |
比率 | 107.0% | 93.6% | 108.7% | 109.5% | 109.3% | 97.9% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 26,105 | 26,962 | 53,067 | 18,527 |
前年同月 | 26,307 | 27,171 | 53,478 | 18,390 |
比率 | -202 | -209 | -411 | 137 |