平成20年11月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
10月実績 | 0.93 | 1,210 | 1,305 |
前年同月実績 | 1.24 | 1,361 | 1,096 |
比率 | -0.31ポイント | 88.9% | 119.1% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
10月実績 | 23 | 6,945.82 | 4 | 415.94 | 27 | 7,361.76 |
前年同月実績 | 19 | 3,026.09 | 4 | 664.38 | 23 | 3,690.47 |
比率 | 121.9% | 229.5% | 100.0% | 62.6% | 117.4% | 199.5% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
10月入口 | 15,506 | 120,184 | 12,587 | 26,139 | 4,010 | 178,426 |
前年同月実績 | 13,637 | 119,603 | 12,502 | 25,529 | 4,087 | 175,358 |
比率 | 113.7% | 100.5% | 100.7% | 102.4% | 98.1% | 101.7% |
10月出口 | 16,288 | 126,730 | 13,356 | 27,273 | 4,285 | 187,932 |
前年同月実績 | 14,454 | 124,878 | 13,496 | 27,427 | 4,454 | 184,709 |
比率 | 112.7% | 101.5% | 99.0% | 99.4% | 96.2% | 101.7% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
11月1日現在 | 26,077 | 26,949 | 53,026 | 18,506 |
前年同月 | 26,307 | 27,169 | 53,476 | 18,388 |
比率 | -230 | -220 | -450 | 118 |