
平成20年12月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 11月実績 | 0.79 | 1,048 | 1,322 |
| 前年同月実績 | 1.24 | 1,401 | 1,110 |
| 比率 | -0.47ポイント | 74.8% | 119.1% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 11月実績 | 20 | 3,964.76 | 5 | 696.51 | 25 | 4,661.27 |
| 前年同月実績 | 23 | 3.852.89 | 3 | 419.10 | 26 | 4,271.99 |
| 比率 | 87.0% | 102.9% | 166.7% | 166.2% | 96.2% | 109.1% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 11月入口 | 14,460 | 128,925 | 11,135 | 23,559 | 3,585 | 181,664 |
| 前年同月実績 | 12,632 | 121,041 | 12,177 | 26,833 | 3,615 | 176,298 |
| 比率 | 114.5% | 106.5% | 91.4% | 87.8% | 99.2% | 103.0% |
| 11月出口 | 15,401 | 136,038 | 11,767 | 23,881 | 3,887 | 190,974 |
| 前年同月実績 | 13,608 | 127,671 | 12,782 | 27,259 | 3,824 | 185,144 |
| 比率 | 113.2% | 106.6% | 92.1% | 87.6% | 101.6% | 103.1% |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 12月1日現在 | 26,028 | 26,911 | 52,939 | 18,498 |
| 前年同月 | 26,305 | 27,142 | 53,447 | 18,412 |
| 比率 | -277 | -231 | -508 | 86 |