平成20年2月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
1月実績 | 0.96 | 1,262 | 1,316 |
前年同月実績 | 0.98 | 1,375 | 1,396 |
比率 | -0.02ポイント | 91.8% | 94.3% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
1月実績 | 13 | 1,495.90 | 0 | 0 | 13 | 1,495.9 |
前年同月実績 | 16 | 2,228.26 | 3 | 100.66 | 19 | 2,328.92 |
比率 | 81.3% | 67.1% | 0 | 0 | 68.4% | 64.2% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
1月入口 | 9,770 | 95,114 | 9,002 | 20,095 | 2,188 | 136,180 |
前年同月実績 | 9,072 | 93,866 | 9.229 | 18,071 | 2,082 | 132,320 |
比率 | 107.7% | 101.3% | 97.5% | 111.2% | 105.1% | 102.9% |
1月出口 | 10,435 | 94,078 | 9,422 | 20,884 | 2,343 | 137,162 |
前年同月実績 | 9,348 | 93,167 | 9,343 | 19,053 | 1,983 | 132,894 |
比率 | 111.6% | 101.0% | 100.8% | 109.6% | 118.2% | 103.2% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
2月1日現在 | 26,206 | 27,019 | 53,225 | 18,272 |
前年同月 | 26,363 | 27,213 | 53,576 | 18,156 |
比率 | -157 | -194 | -351 | 116 |