平成20年9月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
8月実績 | 1.23 | 1,396 | 1,135 |
前年同月実績 | 1.27 | 1,382 | 1,088 |
比率 | -0.04ポイント | 101.0% | 104.3% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
8月実績 | 26 | 7,418.01 | 2 | 1,320.25 | 28 | 8,738.26 |
前年同月実績 | 21 | 2,501.91 | 4 | 252.69 | 25 | 2,754.60 |
比率 | 123.8% | 296.5% | 50.0% | 522.5% | 112.0% | 317.2% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
8月入口 | 17,019 | 164,350 | 11,976 | 23,889 | 5,364 | 222,598 |
前年同月実績 | 17,317 | 176,909 | 12,305 | 24,723 | 5,084 | 236,338 |
比率 | 98.3% | 92.9% | 97.3% | 96.6% | 105.5% | 94.2% |
8月出口 | 18,238 | 171,745 | 12,501 | 24,652 | 6,001 | 233,137 |
前年同月実績 | 18,914 | 187,663 | 12,851 | 25,576 | 5,359 | 250,363 |
比率 | 96.4% | 91.5% | 97.3% | 96.4% | 112.0% | 93.1% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
9月1日現在 | 26,097 | 26,986 | 53,083 | 18,509 |
前年同月 | 26,326 | 27,204 | 53,530 | 18,386 |
比率 | -229 | -218 | -447 | 123 |