
平成21年1月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 12月実績 | 0.56 | 950 | 1,694 |
| 前年同月実績 | 1.09 | 1,279 | 1,171 |
| 比率 | -0.53ポイント | 74.3% | 144.7% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 12月実績 | 16 | 2,618.31 | 1 | 123.30 | 17 | 2,741.61 |
| 前年同月実績 | 23 | 1.821.96 | 1 | 88.81 | 15 | 1,910.77 |
| 比率 | 114.3% | 143.7% | 100.0% | 138.8% | 113.3% | 143.5% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 12月入口 | 10,521 | 89,980 | 10,494 | 22,572 | 2,320 | 135,887 |
| 前年同月実績 | 9,478 | 90,274 | 11,139 | 25,423 | 2,855 | 139,169 |
| 比率 | 111.0% | 99.7% | 94.2% | 88.8% | 81.3% | 97.6% |
| 12月出口 | 11,777 | 97,794 | 10,608 | 22,463 | 2,568 | 145,210 |
| 前年同月実績 | 10,357 | 97,198 | 11,968 | 26,287 | 2,878 | 148,688 |
| 比率 | 113.7% | 100.6% | 88.6% | 85.5% | 89.2% | 97.7% |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 1月1日現在 | 26,021 | 26,879 | 52,900 | 18,480 |
| 前年同月 | 26,270 | 27,139 | 53,409 | 18,398 |
| 比率 | -249 | -260 | -509 | 82 |