平成21年11月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
10月実績 | 0.42 | 925 | 2,190 |
前年同月実績 | 0.93 | 1,210 | 1,305 |
比率 | -0.51ポイント | 76.4% | 167.8% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
10月実績 | 15 | 1,987.51 | 2 | 77.983 | 17 | 2,065.49 |
前年同月実績 | 23 | 6,945.82 | 42 | 415.94 | 27 | 7,361.76 |
比率 | 65.2% | 28.6% | 50.0% | 18.7% | 63.0% | 28.1% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
10月入口 | 15,334 | 123,189 | 10,950 | 24,896 | 3,540 | 177,909 |
前年同月実績 | 15,506 | 120,184 | 12,587 | 26,139 | 4,010 | 178,426 |
比率 | 98.9% | 102.5% | 87.0% | 95.2% | 88.3% | 99.7% |
10月出口 | 16,640 | 130,755 | 11,705 | 24,728 | 3,820 | 187,648 |
前年同月実績 | 16,288 | 126,730 | 13,356 | 27,273 | 4,285 | 187,932 |
比率 | 102.2% | 103.2% | 87.6% | 90.7% | 89.1% | 99.8% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
11月1日現在 | 25,822 | 26,689 | 52,511 | 18,546 |
前年同月 | 26,077 | 26,949 | 53,026 | 18,506 |
比率 | -255 | -260 | -515 | 40 |