平成21年2月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
1月実績 | 045 | 1,016 | 2,277 |
前年同月実績 | 0.96 | 1,262 | 1,316 |
比率 | -0.51ポイント | 80.5% | 173.0% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
1月実績 | 16 | 3,105.53 | 1 | 172.24 | 17 | 3,277.77 |
前年同月実績 | 13 | 1,495.90 | 0 | 0.00 | 13 | 1,495.90 |
比率 | 123.1% | 207.6% | - | - | 130.8% | 219.1% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
1月入口 | 10,349 | 93,829 | 8,248 | 16,526 | 1,899 | 130,851 |
前年同月実績 | 9,770 | 95,114 | 9,002 | 20,095 | 2,188 | 136,169 |
比率 | 105.9% | 98.6% | 91.6% | 82.2% | 86.8% | 96.1% |
1月出口 | 10,961 | 93,490 | 8,431 | 17,023 | 1,994 | 131,899 |
前年同月実績 | 10,435 | 94,078 | 9,422 | 20,884 | 2,343 | 137,162 |
比率 | 105.0% | 99.4% | 89.5% | 81.5% | 85.1% | 96.2% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
2月1日現在 | 25,983 | 26796 | 52,779 | 18,393 |
前年同月 | 26,206 | 27,019 | 53,225 | 18,272 |
比率 | -223 | -223 | -446 | 121 |