平成21年7月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
6月実績 | 0.36 | 942 | 2,606 |
前年同月実績 | 1.28 | 1,550 | 1,209 |
比率 | -0.92ポイント | 60.8% | 215.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
6月実績 | 14 | 3,205.86 | 1 | 93.78 | 15 | 3,299.64 |
前年同月実績 | 20 | 10,224.60 | 5 | 897.58 | 25 | 11,122.18 |
比率 | 70.0% | 31.4% | 20.0% | 10.4% | 60.0% | 29.7% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
6月入口 | 13,218 | 110,214 | 9,781 | 20,747 | 3,308 | 157,268 |
前年同月実績 | 12,146 | 100,016 | 11,815 | 26,515 | 4,165 | 154,657 |
比率 | 108.8% | 110.2% | 82.8% | 78.2% | 79.4% | 101.7% |
6月出口 | 13,767 | 114,204 | 10,106 | 21,163 | 3,717 | 162,957 |
前年同月実績 | 12,732 | 102,137 | 12,389 | 26,567 | 4,291 | 158,116 |
比率 | 108.1% | 1118% | 81.6% | 79.71% | 86.6% | 103.1% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
7月1日現在 | 25,884 | 26,751 | 52,635 | 18,517 |
前年同月 | 26,136 | 27,006 | 53,142 | 18,531 |
比率 | -252 | -255 | -507 | -14 |