平成23年10月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 0.92 | 1,550 | 1,679 |
前年同月実績 | 0.94 | 1,579 | 1,682 |
比率 | -0.02ポイント | 98.2% | 99.8% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 11 | 1,596.43 | 0 | 0 | 11 | 1,596.43 |
前年同月実績 | 12 | 2,018.65 | 1 | 137.00 | 13 | 2,155.65 |
比率 | 91.7% | 79.1% | - | - | 84.6% | 74.1% |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
9月入口 | 19,489 | 129,925 | 11,234 | 23,599 | 4,056 | 188,303 |
前年同月実績 | 27,597 | 163,771 | 13,780 | 30,051 | 4,613 | 239,812 |
比率 | 70.6% | 79.3% | 81.5% | 78.5% | 87.9% | 78.5% |
9月出口 | 21,148 | 138,167 | 12,058 | 24,081 | 3,923 | 199,577 |
前年同月実績 | 29,223 | 170,373 | 14,582 | 29,190 | 4,551 | 247,919 |
比率 | 72.4% | 81.2% | 82.7% | 82.5% | 86.2% | 80.5% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 25,414 | 26,217 | 51,631 | 18,585 |
前年同月 | 25,606 | 26,474 | 52,080 | 18,500 |
比率 | -192 | ‐257 | ‐449 | 85 |