•½¬‚Q‚T”N‚P‚PŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
10ŒŽŽÀÑ | 0.85 | 1,381 | 1,626 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 0.94 | 1,672 | 1,773 |
”ä—¦ | -0.09ƒ|ƒCƒ“ƒg | 82.6“ | 91.7“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
10ŒŽŽÀÑ | 31 | 8,913.49 | 3 | 2,132.00 | 34 | 11,045.49 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 22 | 3,965.05 | 9 | 1,529.33 | 31 | 5,494.38 |
”ä—¦ | 140.9“ | 224.8“ | 33.3“ | 139.4“ | 109.7“ | 201.0“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
10ŒŽ’l | 2.6 | 14.3 | 27.0 | 469.5 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | 2.4 | 13.2 | 26.0 | 85.0 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | 1.7 | 13.1 | 24.4 | 124.5 |
ŽQlF‘O”N‚P2ŒŽ | -8.3 | 1.5 | 16.8 | 58.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
11ŒŽ1“úŒ»Ý | 25,249 | 26,103 | 51,352 | 19,151 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,476 | 26,348 | 51,824 | 19,053 |
”ä—¦ | -227 | -245 | -472 | 98 |