•½¬‚Q‚U”N‚P‚QŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
10ŒŽŽÀÑ | 1.24 | 1,741 | 1,400 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 0.85 | 1,381 | 1,626 |
”ä—¦ | 0.39ƒ|ƒCƒ“ƒg | 126.1“ | 86.1“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
10ŒŽŽÀÑ | 14 | 1,826.40 | 0 | 0 | 14 | 1,826.40 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 31 | 8,913.49 | 3 | 2,132.00 | 34 | 11,045.49 |
”ä—¦ | 45.2“ | 20.5“ | - | - | 41.2“ | 16.5“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
10ŒŽ’l | 1.4 | 13.2 | 28.3 | 395.0 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | 2.6 | 14.3 | 27.0 | 469.5 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | 2.4 | 13.2 | 26.0 | 85.0 |
ŽQlF‘O”N12ŒŽ | -9.2 | 1.3 | 14.3 | 37.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
11ŒŽ1“úŒ»Ý | 25,034 | 25,907 | 50,941 | 19,251 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,249 | 26,103 | 51,352 | 19,151 |
”ä—¦ | -215 | -196 | -411 | 100 |