•½¬‚Q‚U”N‚TŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
3ŒŽŽÀÑ | 1.08 | 1,816 | 1,686 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 0.86 | 1,807 | 2,095 |
”ä—¦ | 0.22ƒ|ƒCƒ“ƒg | 100.5“ | 80.5“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
3ŒŽŽÀÑ | 15 | 2,461.87 | 1 | 1,480.51 | 16 | 3,942.38 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 15 | 1,953.48 | 0 | 0.00 | 15 | 1,953.48 |
”ä—¦ | 100.0“ | “ | - | - | 106.7“ | 201.8“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
3ŒŽ’l | ]8.7 | 5.6 | 16.3 | 130.0 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | -5.0 | 0.4 | 15.6 | 43.0 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | -6.4 | -0.6 | 14.8 | 128.5 |
ŽQlF‘O”N5ŒŽ | 0.1 | 14.5 | 27.9 | 58.5 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
4ŒŽ1“úŒ»Ý | 25,089 | 25,972 | 51,061 | 19,139 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,319 | 26,177 | 51,496 | 19,051 |
”ä—¦ | -230 | -205 | -435 | 88 |