•½¬‚Q‚V”N‚PŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
11ŒŽŽÀÑ | 1.31 | 1,817 | 1,383 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 0.90 | 1,398 | 1,557 |
”ä—¦ | 0.41ƒ|ƒCƒ“ƒg | 130.0“ | 88.8“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
11ŒŽŽÀÑ | 10 | 1,043.23 | 0 | 0 | 10 | 1,043.23 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 22 | 3,033.63 | 4 | 311.30 | 26 | 3,344.93 |
”ä—¦ | 45.5“ | 34.4“ | - | - | 38.5“ | 31.2“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
11ŒŽ’l | -2.9 | 8.2 | 18.9 | 52.5 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | -5.0 | 6.6 | 20.5 | 46.5 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | -3.2 | 6.7 | 18.2 | 99.0 |
ŽQlF‘O”N1ŒŽ | -10.0 | -0.1 | 11.8 | 33.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
12ŒŽ1“úŒ»Ý | 25,032 | 25,902 | 50,934 | 19,253 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,217 | 26,080 | 51,297 | 19,135 |
”ä—¦ | -185 | -178 | -363 | 118 |