•½¬‚Q‚V”N‚P‚QŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
10ŒŽŽÀÑ | 1.37 | 1,774 | 1,294 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 1.24 | 1,741 | 1,400 |
”ä—¦ | 0.13ƒ|ƒCƒ“ƒg | 101.9“ | 92.4“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
10ŒŽŽÀÑ | 25 | 5,096.98 | 0 | 0 | 25 | 5,096.98 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 14 | 1,826.40 | 0 | 0.00 | 14 | 1,826.40 |
”ä—¦ | 178.6“ | 279.1“ | - | - | 178.6“ | 279.1“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
10ŒŽ’l | 2.0 | 12.8 | 26.0 | 31.0 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | 1.4 | 13.2 | 28.3 | 395.0 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | 2.6 | 14.3 | 27.0 | 469.5 |
ŽQlF‘O”N12ŒŽ | -8.0 | 1.2 | 17.3 | 59.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
11ŒŽ1“úŒ»Ý | 24,814 | 25,639 | 50,453 | 19,293 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,034 | 25,907 | 50,941 | 19,251 |
”ä—¦ | -220 | -268 | -488 | 42 |