•½¬‚Q‚V”N‚RŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
1ŒŽŽÀÑ | 1.03 | 1,572 | 1,526 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 0.82 | 1,458 | 1,768 |
”ä—¦ | 0.21ƒ|ƒCƒ“ƒg | 107.8“ | 86.3“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
1ŒŽŽÀÑ | 11 | 7,178.92 | 1 | 116.76 | 12 | 7,295.68 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 9 | 768.64 | 1 | 305.41 | 10 | 1,074.05 |
”ä—¦ | 122.2“ | 934.0“ | 100.0“ | 38.2“ | 120.0“ | 679.3“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
1ŒŽ’l | -8.1 | 0.3 | 12.8 | 87.5 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | -10.0 | -0.1 | 11.8 | 33.0 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | -13.0 | -1.3 | 12.1 | 49.5 |
ŽQlF‘O”N3ŒŽ | -8.7 | 4.0 | 19.1 | 127.5 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
2ŒŽ1“úŒ»Ý | 24,988 | 25,872 | 50,860 | 19,241 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,210 | 26,061 | 51,271 | 19,153 |
”ä—¦ | -222 | -189 | -411 | 88 |