•½¬‚Q‚V”N‚UŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
‚SŒŽŽÀÑ | 1.26 | 1,982 | 1,574 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 1.02 | 1,662 | 1,633 |
”ä—¦ | 0.24ƒ|ƒCƒ“ƒg | 119.3“ | 96.4“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
‚SŒŽŽÀÑ | 14 | 3,462.19 | 2 | 168.53 | 16 | 3,630.72 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 10 | 1,179.19 | 2 | 343.99 | 12 | 1,523.18 |
”ä—¦ | 140.0“ | 293.6“ | 100.0“ | 49.0“ | 133.3“ | 238.4“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
‚SŒŽ’l | -2.2 | 10.4 | 25.6 | 133.0 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | -3.6 | 8.6 | 21.3 | 75.5 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | -3.3 | 9.2 | 21.9 | 160.0 |
ŽQlF‘O”N6ŒŽ | 9.4 | 17.8 | 29.3 | 237.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
5ŒŽ1“úŒ»Ý | 24,882 | 25,724 | 50,606 | 19,297 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,094 | 25,971 | 51,065 | 19,203 |
”ä—¦ | -212 | -247 | -459 | 94 |