•½¬‚Q‚V”N‚WŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
‚UŒŽŽÀÑ | 1.17 | 1,658 | 1,421 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 1.11 | 1,595 | 1,440 |
”ä—¦ | 0.06ƒ|ƒCƒ“ƒg | 103.9“ | 98.7“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
‚UŒŽŽÀÑ | 22 | 3,536.04 | 4 | 355.95 | 26 | 3,891.99 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 11 | 1,121.06 | 4 | 2,424.57 | 15 | 3,545.63 |
”ä—¦ | 200.0“ | 315.4“ | 100.0“ | 14.7“ | 173.3“ | 109.8“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
‚UŒŽ’l | 8.6 | 17.2 | 28.3 | 193.5 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | 9.4 | 17.8 | 29.3 | 237.0 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | 7.9 | 17.9 | 27.0 | 119.5 |
ŽQlF‘O”N‚WŒŽ | 15.5 | 22.4 | 32.2 | 186.0 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
‚VŒŽ1“úŒ»Ý | 24,862 | 25,718 | 50,580 | 19,289 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,070 | 25,966 | 51,036 | 19,238 |
”ä—¦ | -208 | -248 | -456 | 51 |