•½¬‚Q‚W”N‚PŒŽ‚P“ú
ƒnƒ[ƒ[ƒN•xŽm‹g“cŠÇ“àŒÙ—pî¨
—LŒø‹l”{—¦ | ŒŽŠÔ—LŒø‹l” | ŒŽŠÔ—LŒø‹EŽÒ” | |
11ŒŽŽÀÑ | 1.41 | 1,796 | 1,276 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 1.31 | 1,817 | 1,383 |
”ä—¦ | 0.1ƒ|ƒCƒ“ƒg | 98.8“ | 92.3“ |
Œš’zŠm”F\¿ó‹µ
V’z | ‘’z | ‡Œv | ||||
Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | Œ” | ‰„–ÊÏ | |
11ŒŽŽÀÑ | 13 | 1,408.19 | 0 | 0.00 | 13 | 1,408.19 |
‘O”N“¯ŒŽŽÀÑ | 10 | 1,043.23 | 0 | 0.00 | 10 | 1,043.23 |
”ä—¦ | 130.0“ | 135.0“ | - | - | 130.0“ | 135.0“ |
‹C@Û@î@•ñ
Å’á‹C‰· | •½‹Ï‹C‰· | Å‚‹C‰· | ~‰J—Êymmz | |
11ŒŽ’l | -3.2 | 9.0 | 21.0 | 142.5 |
‘O”N“¯ŒŽ’l | -2.9 | 8.2 | 18.9 | 52.5 |
‘OX”N“¯ŒŽ’l | -5.0 | 6.6 | 20.5 | 46.5 |
ŽQlF‘O”N1ŒŽ | -8.1 | 0.3 | 12.8 | 87.5 |
•xŽm‹g“cŽs‚ÌlŒûE¢‘Ñ”
’j« | —« | Œv | ¢‘Ñ” | |
12ŒŽ1“úŒ»Ý | 24,805 | 25,631 | 50,436 | 19,310 |
‘O”N“¯ŒŽ | 25,032 | 25,902 | 50,934 | 19,253 |
”ä—¦ | -227 | -271 | -498 | 57 |