平成28年10月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
8月実績 | 1.48 | 1,839 | 1,239 |
前年同月実績 | 1.34 | 1,833 | 1,368 |
比率 | 0.14ポイント | 100.3% | 90.6% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
7月実績 | 15 | 1,944.09 | 1 | 81.64 | 16 | 2025.73 |
前年同月実績 | 11 | 1,707.92 | 2 | 289.31 | 13 | 1,997.23 |
比率 | 136.4% | 113.8% | 50.0% | 28.2% | 123.1% | 101.4% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
8月値 | 15.0 | 22.5 | 33.6 | 270.5 |
前年同月値 | 13.5 | 22.3 | 32.7 | 119.5 |
前々年同月値 | 15.5 | 22.4 | 32.2 | 186.0 |
参考:前年10月 | 2.0 | 12.8 | 26.0 | 31.0 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
8月実績 | 261,131 | 5,604 | 9,656 | 276,391 |
前年同月実績 | 260,146 | 6,076 | 10,135 | 276,357 |
比率 | 100.4% | 92.2% | 95.3% | 100.0% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
9月1日現在 | 24,674 | 25,469 | 50,143 | 19,455 |
前年同月 | 24,829 | 25,694 | 50,523 | 19,263 |
比率 | -155 | -225 | -380 | 192 |