平成28年11月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 1.44 | 1,812 | 1,257 |
前年同月実績 | 1.36 | 1,739 | 1,280 |
比率 | 0.08ポイント | 104.2% | 98.2% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 25 | 3,716.99 | 4 | 1,046.69 | 29 | 4,763.68 |
前年同月実績 | 16 | 2,763.45 | 1 | 109.75 | 17 | 2,873.20 |
比率 | 156.3% | 134.5% | 400.0% | 953.7% | 170.6% | 165.8% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
9月値 | 13.2 | 19.9 | 29.1 | 257.5 |
前年同月値 | 8.2 | 17.8 | 28.6 | 354.0 |
前々年同月値 | 5.6 | 17.2 | 28.2 | 61.5 |
参考:前年11月 | -3.2 | 9.0 | 21.0 | 142.5 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
9月実績 | 141,065 | 5,140 | 4,520 | 150,725 |
前年同月実績 | 154,597 | 10,532 | 5,490 | 170,619 |
比率 | 91.2% | 48.8% | 82.3% | 88.3% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
101日現在 | 24,657 | 25,458 | 50,115 | 19,458 |
前年同月 | 24,823 | 25,656 | 50,479 | 19,276 |
比率 | -166 | -198 | -364 | 182 |