平成29年11月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
9月実績 | 1.72 | 2,195 | 1,276 |
前年同月実績 | 1.44 | 1,812 | 1,257 |
比率 | 0.28ポイント | 121.1% | 101.5% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
9月実績 | 19 | 3,274.73 | 3 | 296.69 | 22 | 3,571.42 |
前年同月実績 | 25 | 3,716.99 | 4 | 1,046.69 | 29 | 4,763.68 |
比率 | 76.0% | 88.1% | 75.0 | 28.3 | 75.9% | 75.0% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
9月値 | 9.9 | 18.1 | 29.1 | 186.5 |
前年同月値 | 13.2 | 19.9 | 29.1 | 257.5 |
前々年同月値 | 8.2 | 17.8 | 28.6 | 354.0 |
参考:前年10月 | -6.3 | 7.1 | 20.6 | 125.0 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
9月実績 | 153,207 | 3,471 | 4,223 | 160,901 |
前年同月実績 | 141,065 | 5,140 | 4,520 | 150,725 |
比率 | 108.6% | 67.5% | 93.4% | 106.8% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
10月1日現在 | 24,441 | 25,202 | 49,643 | 19,640 |
前年同月 | 24,657 | 25,458 | 50,115 | 19,458 |
比率 | -216 | -256 | -472 | 182 |