平成29年12月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
10月実績 | 1.69 | 2,195 | 1,301 |
前年同月実績 | 1.28 | 1,669 | 1,303 |
比率 | 0.41ポイント | 131.5% | 99.8% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
10月実績 | 29 | 3,868.56 | 3 | 1,477.41 | 32 | 5,345.97 |
前年同月実績 | 18 | 2,722.31 | 2 | 281.74 | 20 | 3,004.05 |
比率 | 161.1% | 142.1% | 150.0 | 524.4 | 160.0% | 178.0% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
10月値 | 1.5 | 12.6 | 27.1 | 697.0 |
前年同月値 | 2.7 | 14.3 | 28.6 | 60.5 |
前々年同月値 | 2.0 | 12.8 | 26.0 | 31.0 |
参考:前年12月 | -7.6 | 3.8 | 15.8 | 104.5 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
10月実績 | 129,298 | 5,191 | 5,127 | 139,616 |
前年同月実績 | 137,056 | 11,270 | 5,685 | 154,011 |
比率 | 94.3% | 46.1% | 90.2% | 90.7% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
11月1日現在 | 24,428 | 25,207 | 49,635 | 19,654 |
前年同月 | 24,660 | 25,438 | 50,098 | 19,474 |
比率 | -232 | -231 | -463 | 180 |