平成30年1月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
11月実績 | 1.66 | 2,225 | 1,341 |
前年同月実績 | 1.22 | 1,695 | 1,392 |
比率 | 0.44ポイント | 131.3% | 96.3% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
11月実績 | 14 | 2,777.72 | 3 | 964.44 | 17 | 3,742.16 |
前年同月実績 | 10 | 1,326.53 | 3 | 374.56 | 13 | 1,701.09 |
比率 | 140.0% | 209.4% | 100.0 | 257.5 | 130.8% | 220.0% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
11月値 | -5.1 | 7.0 | 20.3 | 27.0 |
前年同月値 | -6.3 | 7.1 | 20.6 | 125.0 |
前々年同月値 | -3.2 | 9.0 | 21.0 | 142.5 |
参考:前年1月 | -13.3 | -0.3 | 17.3 | 90.0 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
11月実績 | 147,969 | 2,413 | 3,559 | 153,941 |
前年同月実績 | 136,701 | 1,969 | 4,134 | 142,804 |
比率 | 108.2% | 122.5% | 86.1% | 107.8% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
12月1日現在 | 24,392 | 25,203 | 49,595 | 19,670 |
前年同月 | 24,648 | 25,420 | 50,068 | 19,483 |
比率 | -256 | -217 | -473 | 187 |