平成30年3月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
1月実績 | 1.48 | 2,247 | 1,518 |
前年同月実績 | 1.13 | 1,772 | 1,565 |
比率 | 0.35ポイント | 126.8% | 97.0% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
1月実績 | 9 | 1,488.33 | 2 | 135.21 | 11 | 1,623.54 |
前年同月実績 | 19 | 2,158.01 | 1 | 236.00 | 20 | 2,394.01 |
比率 | 47.4% | 69.0% | 200.0% | 57.3% | 55.0% | 67.8% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
1月値 | -13.9 | 0.9 | 14.0 | 11.5 |
前年同月値 | -13.3 | 3.8 | 15.8 | 104.5 |
前々年同月値 | -13.3 | 4.4 | 19.2 | 33.0 |
参考:前年3月 | -8.4 | 2.5 | 16.0 | 82.5 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
1月実績 | 87,293 | 2,219 | 1,825 | 91,337 |
前年同月実績 | 82,419 | 2,317 | 1,983 | 86,719 |
比率 | 105.9% | 95.8% | 92.0% | 105.3% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
2月1日現在 | 24,386 | 25,188 | 49,574 | 19,714 |
前年同月 | 24,613 | 25,402 | 50,015 | 19,475 |
比率 | -227 | -214 | -441 | 239 |