平成30年9月1日
ハローワーク富士吉田管内雇用情勢
有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
7月実績 | 1.77 | 2,214 | 1,254 |
前年同月実績 | 1.68 | 2,189 | 1,306 |
比率 | 0.09ポイント | 101.1% | 96.0% |
建築確認申請状況
新築 | 増築 | 合計 | ||||
件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
7月実績 | 32 | 4,524.42 | 4 | 2,307.37 | 36 | 6,831.79 |
前年同月実績 | 25 | 7,029.79 | 0 | 0 | 25 | 7,029.79 |
比率 | 128.0% | 64.4% | - | - | 144.0% | 97.2% |
気 象 情 報
最低気温 | 平均気温 | 最高気温 | 降雨量【mm】 | |
7月値 | 15.4 | 23.7 | 35.2 | 302.5 |
前年同月値 | 16.2 | 23.1 | 32.0 | 88.0 |
前々年同月値 | 15.0 | 21.9 | 34.6 | 58.5 |
参考:前年9月 | 9.9 | 18.1 | 29.1 | 186.5 |
リフレふじよしだ入込客数
道の駅 ふじよしだ | 富士山 アリーナ | 富士山レーダードーム館 | 合計 | |
7月実績 | 164,859 | 3,318 | 6,253 | 174,430 |
前年同月実績 | 161,963 | 3,206 | 6,522 | 171,691 |
比率 | 101.8% | 103.5% | 95.9% | 101.6% |
富士吉田市の人口・世帯数
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
8月1日現在 | 24,226 | 25,021 | 49,247 | 19,790 |
前年同月 | 24,436 | 25,217 | 49,653 | 19,621 |
比率 | -210 | -196 | -406 | 169 |