
平成15年4月1日
ハローワーク富士吉田館内雇用情勢
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数 | 月間有効求職者数 | |
| 3月実績 | 1.59 | 2300 | 1449 |
| 前年同月実績 | 0.91 | 1773 | 1957 |
| 比率 | 0.68ポイント | 129.7% | 74.0% |
建築確認申請状況
| 新築 | 増築 | 合計 | ||||
| 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | 件数 | 延面積 | |
| 3月実績 | 26 | 5392.45 | 4 | 2617.57 | 30 | 8010.02 |
| 前年同月実績 | 23 | 3547.74 | 6 | 889.36 | 29 | 4437.10 |
| 比率 | 113.0 | 152.0 | 66.7 | 294.3 | 103.4 | 180.5 |
中央自動車道 河口湖IC利用状況
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
| 3月入口 | 8108 | 102327 | 8644 | 13762 | 1007 | 133848 |
| 前年同月実績 | 8360 | 107334 | 8577 | 13059 | 891 | 138221 |
| 比率 | 97.0 | 95.3 | 100.8 | 105.4 | 113.0 | 96.8 |
| 3月出口 | 9205 | 109385 | 10580 | 15432 | 2316 | 146918 |
| 前年同月比 | 9114 | 114783 | 10533 | 15276 | 2405 | 152111 |
| 比率 | 101.0 | 95.3 | 100.4 | 101.0 | 96.3 | 96.6 |
富士吉田市の人口・世帯数
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
| 4月1日現在 | 26894 | 27656 | 54550 | 17609 |
| 前年同月 | 26986 | 27736 | 54722 | 17470 |
| 比率 | -92 | -80 | -172 | 139 |