
平成18 年度(山梨県労政雇用課データより)
| 中学卒 (男) |
中学卒 (女) |
高校卒 (男) 事務 |
高校卒 (男) 技術 |
高校卒 (女) 事務 |
高校卒 (女) 技術 |
短大卒 (男) 事務 |
短大卒 (男) 技術 |
短大卒 (女) 事務 |
短大卒 (女) 技術 |
大学卒 (男) 事務 |
大学卒 (男) 技術 |
大学卒 (女) 事務 |
大学卒 (女) 技術 |
|
| 全 産 業 | 142,182 | 137,572 | 153,838 | 163,215 | 150,316 | 153,952 | 163,952 | 170,751 | 160,361 | 163,319 | 181,675 | 188,338 | 175,026 | 179,371 |
| 建 設 業 | 145,367 | 137,814 | 158,803 | 175,834 | 150,310 | 156,873 | 167,240 | 181,264 | 158,226 | 165,471 | 184,645 | 199,531 | 173,000 | 182,675 |
| 製 造 業 | 139,344 | 136,735 | 153,993 | 156,724 | 152,271 | 154,245 | 163,650 | 167,968 | 163,031 | 164,864 | 181,315 | 183,951 | 176,134 | 180,071 |
| 運輸業 | 133,750 | 128,000 | 145,200 | 148,775 | 138,743 | 139,440 | 165,860 | 143,340 | 159,860 | 146,675 | 198,675 | 161,640 | 193,675 | 172,300 |
| 卸売・小売業 | 145,484 | 140,707 | 151,820 | 164,837 | 151,497 | 155,264 | 162,263 | 167,355 | 160,701 | 163,082 | 177,448 | 186,905 | 171,368 | 176,475 |
| サービス業 | 130,000 | 137,500 | 153,250 | 154,500 | 153,250 | 154,500 | 161,450 | 163,133 | 161,450 | 1,62,700 | 177,650 | 178,900 | 177,650 | 178,900 |
| 複合サービス事業 | - | - | 142,686 | 138,550 | 142,686 | 135,267 | 151,613 | 149,425 | 151,613 | 144,900 | 165,533 | 164,567 | 165,533 | 159,667 |
![]()
平成18 年度(山梨県労政雇用課データより)
| 中学卒 | 中学卒 | 高校卒 | 高校卒 | 高校卒 | 高校卒 | 短大卒 | 短大卒 | 短大卒 | 短大卒 | 大学卒 | 大学卒 | 大学卒 | 大学卒 | |
| (男) | (女) | (男) | (男) | (女) | (女) | (男) | (男) | (女) | (女) | (男) | (男) | (女) | (女) | |
| 事務 | 技術 | 事務 | 技術 | 事務 | 技術 | 事務 | 技術 | 事務 | 技術 | 事務 | 技術 | |||
| 中小企業全規模 | 142,182 | 137,572 | 153,838 | 163,215 | 150,316 | 153,952 | 163,720 | 170,751 | 160,361 | 163,319 | 181,675 | 188,338 | 175,026 | 179,371 |
| 10〜29人 | 143,520 | 137,100 | 154,395 | 166,242 | 148,849 | 151,689 | 163,958 | 170,627 | 158,851 | 160,503 | 180,860 | 188,054 | 173,005 | 176,457 |
| 30〜49人 | 141,300 | 140,111 | 155,788 | 163,189 | 154,228 | 161,155 | 167,031 | 177,375 | 163,112 | 170,994 | 182,059 | 192,109 | 176,800 | 186,613 |
| 50〜99人 | 126,953 | 132,930 | 150,186 | 157,283 | 150,966 | 154,644 | 160,626 | 167,616 | 162,174 | 166,377 | 183,394 | 185,582 | 178,547 | 182,228 |
| 100〜299人 | 140,000 | 140,000 | 153,408 | 156,788 | 152,306 | 152,938 | 161,551 | 164,416 | 161,966 | 161,108 | 181,586 | 188,592 | 178,683 | 178,683 |
| 大企業 | 143,710 | 143,710 | 153,178 | 159,790 | 149,731 | 158,210 | 164,197 | 166,331 | 160,846 | 166,778 | 183,338 | 188,024 | 179,770 | 185,163 |
山梨県の統計調査については⇒http://www.pref.yamanashi.jp/toukei/index.html
中小企業賃金事情調査概要については⇒ 山梨県労政雇用課